Descripción
Residencial El Mirador cuenta con amplias viviendas de 2 y 3 dormitorios, áticos y bajos con excelentes terrazas. Podrás elegir las calidades sin coste adicional y las cocinas se entregan equipadas. Todas las viviendas disponen de garaje y trastero incluidos en el precio.
Dentro de la urbanización podrás disfrutar de espléndidas zonas comunes y piscina.
Residencial El Mirador se encuentra situado junto al Vial Norte y muy próximo al centro de Córdoba, pudiendo desplazarse a pie sin necesidad de utilizar ningún medio de transporte. Al estar posicionado en un barrio consolidado podemos encontrar todo tipo de servicios (comercios, centros de salud, colegios etc). A solo 1,5 km de distancia está la Ronda Norte, por lo que la salida de la ciudad es muy cómoda, estando también muy bien comunicada con la línea de autobuses 8 y 12.
La promoción está ubicada a escasos metros del futuro supermercado Deza y muy próximo a uno de los colegios concertados más demandados por el ciudadano cordobés, el colegio Virgen del Carmen y muy cerca también del parque de la Asomadilla, el tercer parque más amplio de Andalucía.
Precios Residencial El Mirador
- Precio 2 dormitorios: Desde 184.950€
- Precio 3 dormitorios: Desde 209.600€
Vivienda | Dormitorios | Baños | Sup. construida | Sup. terraza | Precio | Planos |
---|---|---|---|---|---|---|
Baja A | 2 | 2 | 95 | 12.32 | 184.950 | Ver plano |
Baja B | 3 | 2 | 106 | 17.80 | 230.500 | Ver plano |
1º A | 3 | 2 | 109 | 5.49 | 209.600 | Ver plano |
1º B | 3 | 2 | 110 | 5.49 | 212.300 | Ver plano |
2º A | 3 | 2 | 109 | 5.49 | 210.600 | Ver plano |
2º B | 3 | 2 | 110 | 5.49 | 213.300 | Ver plano |
3º A | 3 | 2 | 109 | 5.49 | 212.300 | Ver plano |
3º B | 3 | 2 | 110 | 5.49 | 215.300 | Ver plano |
4º A | 3 | 2 | 109 | 5.49 | 214.600 | Ver plano |
4º B | 3 | 2 | 110 | 5.49 | 217.400 | Ver plano |
5º A | 3 | 2 | 109 | 5.49 | 216.600 | Ver plano |
5º B | 3 | 2 | 110 | 5.49 | 219.700 | Ver plano |
6º A | 3 | 2 | 109 | 5.49 | 218.400 | Ver plano |
6º B | 3 | 2 | 110 | 5.49 | 221.700 | Ver plano |
7º A | 3 | 2 | 109 | 5.49 | 232.900 | Ver plano |
7º B | 3 | 2 | 110 | 5.49 | 236.500 | Ver plano |
8º A | 3 | 2 | 109 | 5.49 | 234.900 | Ver plano |
8º B | 3 | 2 | 110 | 5.49 | 238.900 | Ver plano |
Plaza de garaje y trastero incluidos en el precio. El precio no incluye IVA.
Ubicación
Notas:
El precio de la oferta se verá incrementado con los gastos y tributos que corresponda abonar por ley al consumidor. Así como el IVA vigente (actualmente el 10%)
El consumidor tiene derecho a que se le entregue una copia del Documento Informativo Abreviado. (DIA)
El precio de la oferta esta supeditado a disponibilidad de las viviendas, que habrá que confirmar con la comercializadora.