-
obranuevaencordoba.esel portal inmobiliario de las viviendas de nueva construcción
Gran Capitan Homes
- Libre
- Numero de viviendas 137 ud
- Piscina no
- Garaje si
- Trastero si
Gran Capitán Homes

Residencial Viana
- Libre
- Numero de viviendas 21 ud
- Piscina si
- Garaje no
- Trastero no
Residencial Viana

Kratos
- Libre
- Numero de viviendas 5 ud
- Piscina si
- Garaje si
- Trastero no
Krátos Residencial

Edificio Domus
- Libre
- Numero de viviendas 24 ud
- Piscina si
- Garaje si
- Trastero si
Edificio Domus

Gestilar Las Terrazas de la Medina
- Libre
- Numero de viviendas 70 ud
- Piscina si
- Garaje si
- Trastero si
Gestilar Terrazas de La Medina

Onsen
- Libre
- Numero de viviendas 138 ud
- Piscina si
- Garaje si
- Trastero si
Onsen Residencial

Alminara
- Libre
- Numero de viviendas 88 ud
- Piscina si
- Garaje si
- Trastero si
Residencial Alminara

Marqués de Guadalcázar 35
- Libre
- Numero de viviendas 6 ud
- Piscina no
- Garaje no
- Trastero no
Marqués de Guadalcázar 35

Central
- Libre
- Numero de viviendas 36 ud
- Piscina si
- Garaje si
- Trastero si
Central Lofts & Apartments

Terrazas de Santa Rosa II
- Libre
- Numero de viviendas 99 ud
- Piscina si
- Garaje si
- Trastero si
Terrazas de Santa Rosa II

Celere Mirabueno Fase II
- Libre
- Numero de viviendas 44 ud
- Piscina si
- Garaje si
- Trastero si
Célere Mirabueno Fase II

Patriarca Homes
- Libre
- Numero de viviendas 141 ud
- Piscina si
- Garaje si
- Trastero si
Patriarca Homes

4 Viviendas unifamiliares SRA
- Libre
- Numero de viviendas 4 ud
- Piscina no
- Garaje si
- Trastero si
4 Viviendas Unifamiliares SRA

La Finca de los Jardines V
- Libre
- Numero de viviendas 43 ud
- Piscina si
- Garaje si
- Trastero si
La Finca de los Jardines V

Altos de la Colina
- VPO
- Numero de viviendas 15 ud
- Piscina si
- Garaje si
- Trastero no
Altos de la Colina

Celere Poniente Sur
- Libre
- Numero de viviendas 110 ud
- Piscina si
- Garaje si
- Trastero si
Célere Poniente Sur

Llanos del Conde Adosados
- Libre
- Numero de viviendas 8 ud
- Piscina no
- Garaje si
- Trastero si
Llanos del Conde – Adosados

Marinsa Brisa
- Libre
- Numero de viviendas 12 ud
- Piscina si
- Garaje si
- Trastero si
Marinsa Brisa

Marinsa Beach
- Libre
- Numero de viviendas 72 ud
- Piscina si
- Garaje si
- Trastero si
Marinsa Beach

Onsen Residencial
- Libre
- Numero de viviendas 138 ud
- Piscina si
- Garaje si
- Trastero si
Onsen Residencial

Marques de Guadalcazar
- Libre
- Numero de viviendas 6 ud
- Piscina no
- Garaje no
- Trastero no
Marqués de Guadalcázar 35

Residencial Viana
- Libre
- Numero de viviendas 21 ud
- Piscina si
- Garaje no
- Trastero no
Residencial Viana

Residencial Alminara
- Libre
- Numero de viviendas 88 ud
- Piscina si
- Garaje si
- Trastero si
Residencial Alminara

Gran Capitan Homes
- Libre
- Numero de viviendas 137 ud
- Piscina no
- Garaje si
- Trastero si
Gran Capitán Homes

Gestilar Terrazas de La Medina
- Libre
- Numero de viviendas 70 ud
- Piscina si
- Garaje si
- Trastero si
Gestilar Terrazas de La Medina

Kratos
- Libre
- Numero de viviendas 5 ud
- Piscina si
- Garaje si
- Trastero no
Krátos Residencial

Domus
- Libre
- Numero de viviendas 24 ud
- Piscina si
- Garaje si
- Trastero si
Edificio Domus

TODAS LAS PROMOCIONES DE OBRA NUEVA EN CÓRDOBA
A continuación os listamos todas las Promociones de Obra Nueva en Córdoba que se encuentran actualmente en comercialización. Puede ser que solo estén en fase de venta o que incluso ya hayan iniciado las obras. Aparecerán como nuevas construcciones en Córdoba aquellas Promociones a las que le queden viviendas por vender.
Podéis ordenar la tabla según queráis haciendo click sobre el encabezado de ella. Abajo a la derecha encontraréis la posibilidad de pasar a la siguiente página.
Si conocéis alguna Promoción de obra nueva en nuestra capital que no localicéis aquí, agradecemos nos sea comunicado a info@obranuevaencordoba.es para su incorporación a la lista.
Si eres un profesional y deseas que tu Promoción aparezca destacada no dudes en ponerte en contacto con nosotros.




Denominación | nº viviendas | Régimen | Ubicación | Situación | Agente Vendedor |
---|---|---|---|---|---|
4 Adosados SRA | 4 | Libre | Oeste | San Rafael de la Albaida | Husecor Proyectos |
Alma de Córdoba | 56 | Libre | Noroeste | Plan Parcial O-1 Arruzafa | Grupo Level |
Almunia del Agua | 36 | Libre | Oeste | Plan Parcial O-5 Hipercor | Nadir, S.L. |
Alonso Gómez de Sandoval | 8 | Libre | Centro | Santa Marina | AEHabitat |
Altos de la Colina | 15 | VPO | Este | Carrera del Caballo | MAR Real Estate Córdoba |
Altos de Sansueña | 7 | Libre | Norte | Sansueña | Husecor Proyectos |
Alvir Córdoba | 70 | Libre | Oeste | Plan Parcial O-3 H. Santa Isabel Este | Aelca |
Bazan Residencial | 35 | Libre | Oeste | Plan Parcial O-7 Zoco | GADA Gestión |
Calatea | 36 | Libre | Oeste | Plan Parcial O-3 H. Santa Isabel Este | Mancebo Promueve |
Célere Mirabueno II | 44 | Libre | Este | Mirabueno, calle Mirto | Vía Célere |
Célere Poniente Sur | 110 | Libre | Oeste | Plan Parcial O-7 Zoco | Vía Célere |
Central Lofts & Apartments | 36 | Libre | Centro | Avenida Trassierra | Bauvier |
Edificio Domus | 24 | Libre | Centro | Avenida Brillante | Bercor |
Edificio Eliseo | 17 | Libre | Este | Sagunto | Bercor |
Edificio Porticalia | 9 | Libre | Este | Barrio del Naranjo | Ictino |
Edificio Silgar | 28 | Libre | Oeste | Plan Parcial O-7 Zoco | Gesticor 2000 |
Eida I | 40 | Libre | Noroeste | Plan Parcial O-1 Arruzafa | Aedas Homes |
Eida II | 50 | Libre | Noroeste | Plan Parcial O-1 Arruzafa | Aedas Homes |
El Mirador | 101 | Libre | Este | Acera Fuente de la Salud | Impact Homes |
Finca Saldaña | 21 | Libre | Norte | PERI B-13 Huerta Saldaña | Rolysa |
Flow | 78 | Libre | Este | Acera Fuente de la Salud | Kronos Homes |
Gestilar Terrazas de la Medina | 70 | Libre | Oeste | Plan Parcial O-3 H. Santa Isabel Este | Gestilar |
Gran Capitan Homes | 137 | Libre | Centro | Avenida América | Neinor Homes |
Habitat Poniente Sur 2 | 42 | Libre | Oeste | Plan Parcial O-7 Zoco | Habitat Inmobiliaria |
Jardín de la Almunia Fase 1 | 131 | VPO | Oeste | Plan Parcial O-3 H. Santa Isabel Este | Vimpyca |
Jardín de la Almunia Fase 2 | 75 | VPO | Oeste | Plan Parcial O-3 H. Santa Isabel Este | Vimpyca |
Krátos Residencial | 5 | Libre | Oeste | San Rafael de la Albaida | Inmocordoba |
La Finca de la Sierra | 10 | Libre | Noroeste | Plan Parcial O-1 Arruzafa | IFC |
La Finca de los Jardines Fase V | 43 | Libre | Oeste | Plan Parcial O-5 Hipercor | IFC |
Las Delicias III | 3 | Libre | Oeste | Noreña | J. Rosan |
Las Moradillas | 98 | VPO | Oeste | Plan Parcial O-5 Hipercor | Convisur |
Mariano de Cavia | 7 | Libre | Oeste | Olivos Borrachos | AEHabitat |
Marqués de Guadalcázar 25 | 6 | Libre | Centro | Huerta de la Reina | Husecor Proyectos |
Metropolitan | 60 | Libre | Oeste | Plan Parcial O-5 Hipercor | Metrovacesa |
Onsen Residencial | 138 | Libre | Este | Acera Fuente de la Salud | Efico Homes |
Osario | 13 | Libre | Centro | Centro | AEHabitat |
Patriarca Homes | 140 | Libre | Noroeste | Plan Parcial O-1 Arruzafa | Neinor Homes |
Portalón del Brillante | 35 | Libre | Norte | Avenida del Brillante | Reymore |
Puntal del Brillante | 79 | Libre | Norte | Brillante | Inmoclover |
Residencial Al-Andalus | 120 | VPO | Oeste | Plan Parcial O-3 H. Santa Isabel Este | Convisur |
Residencial Alminara | 88 | Libre | Oeste | Plan Parcial O-3 H. Santa Isabel Este | Urbanable Homes |
Residencial Amazónico | 64 | Libre | Oeste | Plan Parcial O-5 Hipercor | Grupo Jamsa |
Residencial Las Hayas | 48 | Libre | Oeste | Plan Parcial O-5 Hipercor | Mancebo Promueve |
Residencial Las Hayas II | 60 | Libre | Oeste | Plan Parcial O-5 Hipercor | Mancebo Promueve |
Residencial Las Hayas III | 48 | Libre | Oeste | Plan Parcial O-5 Hipercor | Mancebo Promueve |
Residencial Llanos del Conde | 8 | Libre | Norte | Cerro Muriano | Construcciones Berlanga |
Residencial Lorenzo Ferreira | 6 | Libre | Este | Valdeolleros | AEHabitat |
Residencial Luxury Homes Arruzafa | 12 | Libre | Noroeste | Plan Parcial O-1 Arruzafa | Rolysa |
Residencial María Cerrato | 8 | Libre | Centro | Ciudad Jardín | AEHabitat |
Residencial Portal de la Sierra | 20 | VPO | Oeste | Plan Parcial O-5 Hipercor | Concord Promociones |
Residencial Puerta de Letrán | 10 | Libre | Centro | Casco Histórico | Doble Ele |
Residencial Viana | 21 | Libre | Centro | San Agustín | Altanea |
Selvática | 76 | Libre | Oeste | Plan Parcial O-3 H. Santa Isabel Este | Grupo Jamsa |
Terrazas de Santa Rosa II | 99 | Libre | Este | Virgen de las Angustias | Grupo Insur |
Últimos post

Noticias destacadas. Promociones en Julio 2025

“¿Qué me estás vendiendo exactamente?” El lío de las superficies en los planos de obra nueva

Noticias destacadas. Promociones en Junio 2025

Vuelven los sorteos de VPO en Córdoba: el acceso a la vivienda protegida se democratiza